findex.xlsx

Меню на 2023-2024 учебный год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
2023-09-04-sm 2023-10-02-sm.              
2023-09-05-sm 2023-10-04-sm              
       
2023-09-06-sm 2023-10-05-sm              
2023-09-07-sm 2023-10-06-sm              
2023-09-08-sm 2023-10-09-sm              
2023-09-11-sm. 2023-10-10-sm              
2023-09-12-sm 2023-10-11-sm              
2023-09-13-sm 2023-10-12-sm              
2023-09-14-sm 2023-10-13-sm              
023-09-15-sm. 2023-10-16-sm              
2023-09-18-sm 2023-10-17-sm.              
2023-09-19-sm 2023-10-18-sm              
2023-09-20-sm 2023-10-19-sm              
2023-09-21-sm 2023-10-20-sm              
2023-09-22-sm 2023-10-23-sm              
2023-09-25-sm 2023-10-24-sm              
2023-09-26-sm 2023-10-25-sm              
2023-09-27-sm 2023-10-26-sm              
2023-09-28-sm 2023-10-27-sm.              
2023-09-29-sm.                
                 

 

Меню на 2022-2023 учебный год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
2022-09-01-sm 2022-10-03-sm 2022-11-08-sm 2022-12-01-sm 2023-01-13-sm 2023-02-01-sm 2023-03-01-sm 2023-04-03-sm. 2023-05-02-sm
2022-09-02-sm 2022-10-04-sm 2022-11-09-sm 2022-12-02-sm 2023-01-16-sm 2023-02-02-sm 2023-03-02-sm 2023-04-04-sm 2023-05-03-sm
2023-02-03-sm 2023-03-03-sm 2023-04-05-sm. 2023-05-04-sm
2022-09-05-sm 2022-10-05-sm 2022-11-10-sm 2022-12-05-sm 2023-01-17-sm 2023-02-06-sm 2023-03-06-sm 2023-04-06-sm 2023-05-05-sm
2022-09-08-sm 2022-10-06-sm 2022-11-11-sm 2022-12-06-sm 2023-01-18-sm 2023-02-07-sm 2023-03-07-sm 2023-04-07-sm 2023-05-10-sm
2022-09-12-sm 2022-10-07-sm 2022-11-14-sm 2022-12-07-sm 2023-01-19-sm 2023-02-08-sm 2023-03-08-sm 2023-04-10-sm 2023-05-11-sm
2022-09-13-sm 2022-10-11-sm 2022-11-15-sm 2022-12-08-sm 2023-01-23-sm 2023-02-09-sm 2023-03-09-sm 2023-04-11-sm. 2023-05-12-sm
2022-09-14-sm 2022-10-12-sm 2022-11-16-sm 2022-12-09-sm 2023-01-24-sm 2023-02-13-sm 2023-03-10-sm 2023-04-12-sm 2023-05-15-sm
2022-09-15-sm 2022-10-13-sm 2022-11-17-sm 2022-12-12-sm 2023-01-25-sm 2023-02-14-sm 2023-03-13-sm 2023-04-13-sm 2023-05-16-sm
2022-09-16-sm 2022-10-14-sm 2022-11-18-sm 2022-12-13-sm 2023-01-26-sm 2023-02-15-sm 2023-03-14-sm 2023-04-14-sm 2023-05-17-sm
2022-09-19-sm 2022-10-17-sm 2022-11-21-sm 2022-12-14-sm 2023-01-27-sm 2023-02-16-sm 2023-03-15-sm 2023-04-17-sm 2023-05-18-sm
2022-09-20-sm 2022-10-18-sm 2022-11-22-sm 2022-12-15-sm 2023-01-30-sm 2023-02-20-sm 2023-03-16-sm 2023-04-18-sm 2023-05-19-sm
2022-09-21-sm 2022-10-19-sm 2022-11-23-sm 2022-12-16-sm 2023-01-31-sm 2023-02-21-sm 2023-03-17-sm 2023-04-19-sm 2023-05-22-sm
2022-09-22-sm 2022-10-20-sm 2022-11-24-sm 2022-12-19-sm   2023-02-22-sm 2023-03-28-sm 2023-04-20-sm 2023-05-23-sm
2022-09-23-sm 2022-10-21-sm 2022-11-25-sm 2022-12-20-sm   2023-02-27-sm 2023-03-29-sm 2023-04-21-sm 2023-05-24-sm
2022-09-26-sm 2022-10-24-sm 2022-11-28-sm 2022-12-21-sm   2023-02-28-sm /2023-03-30-sm 2023-04-24-sm. 2023-05-25-sm
2022-09-27-sm 2022-10-25-sm 2022-11-29-sm 2022-12-22-sm       2023-04-25-sm 2023-05-26-sm
2022-09-28-sm 2022-10-26-sm 2022-11-30-sm 2022-12-23-sm       2023-04-26-sm 2023-05-29-sm
2022-09-29-sm 2022-10-27-sm   2022-12-26-sm       2023-04-27-sm 2023-05-30-sm
2022-09-30-sm 2022-10-28-sm   2022-12-27-sm       2023-04-28-sm  
      2022-12-28-sm          
      2022-12-29-sm        

 

 

 

Наименование Адрес на сайте школы
1 Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей

 http://novosafschool.ru/index/dokumenty_ou/0-10

 

2 Формы интерактивного взаимодействия с родителями
  "Горячая линия"  
  Чат  
  Форум  
3 Наличие лечебных/диетических меню
  вид  
  ссылка на файл меню  
  вид  
  ссылка на файл меню  
  вид  
  ссылка на файл меню  
  вид  
  ссылка на файл меню  
4 Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию
  Ссылка на форму анкеты  Анкета
  Файл с результатами   
5 Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации
  Ссылка на страницу мероприятия на сайте  http://novosafschool.ru/index/food/0-66
  Файл с информационными материалами   
6 Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. 
  Файл с результатами (актами) проверок Файл с результатами проверок
  Файл(ы) фото членов комиссии при проверке 

Фото членов комиссии 

Фото членов комиссии

7 Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд 
  20 % и менее +
  30%  
  40%  
  50 % и более  
  Не ведется