№ | Наименование | Адрес на сайте школы |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей |
http://novosafschool.ru/index/dokumenty_ou/0-10
|
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | ||
Чат | ||
Форум | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | Анкета | |
Файл с результатами | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://novosafschool.ru/index/food/0-66 | |
Файл с информационными материалами | http://novosafschool.ru/_si/0/00896325.jpg | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | Файл с результатами проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + | |
30% | ||
40% | ||
50 % и более | ||
Не ведется |