сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
2025-09-02-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-03-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-04-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-05-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-08-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-09-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-10-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-11-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-12-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-15-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-16-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-17-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-18-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-19-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-22-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-23-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-24-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-25-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-26-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-29-sm.xlsx | ||||||||
2025-09-30-sm.xlsx | ||||||||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей |
http://novosafschool.ru/index/dokumenty_ou/0-10
|
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | 8(3846)641-119, novosafschool@yandex.ru | |
Чат | ||
Форум | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | Анкета | |
Файл с результатами | Результаты анкетирования | |
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | http://novosafschool.ru/index/food/0-66 | |
Файл с информационными материалами | http://novosafschool.ru/_si/0/00896325.jpg | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | Файл с результатами проверок | |
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + | |
30% | ||
40% | ||
50 % и более | ||
Не ведется |