январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
2022-02-09-sm |
||||
2022-05-23-sm |
||||
2022-05-24-sm |
||||
|
||||
|
|
|||
|
|
2022-05-30-sm |
||
|
||||
2022-04-28-sm | ||||
2022-04-29-sm |
№ | Наименование | Адрес на сайте школы |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей |
http://novosafschool.ru/index/dokumenty_ou/0-10
|
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | |
"Горячая линия" | http://novosafschool.ru/index/0-3 | |
Чат | ||
Форум | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | |
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
вид | ||
ссылка на файл меню | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | |
Ссылка на форму анкеты | ||
Файл с результатами | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | |
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | ||
Файл с информационными материалами | ||
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | |
Файл с результатами (актами) проверок | ||
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | |
20 % и менее | + | |
30% | ||
40% | ||
50 % и более | ||
Не ведется |